| Service | Honda NC750X (2025–2027)RH23 | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2025–2027) or the Husqvarna Norden 901 (2022–2027)?
Husqvarna Norden 901 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.