| Service | Honda NC750X (2025–2027)RH23 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NC750X (2025–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Honda NC750X (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.