| Service | Honda NM4 (2015–2021)RC81 | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NM4 (2015–2021) or the Honda Silver Wing (2002–2013)?
Honda NM4 (2015–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.