| Service | Honda NM4 (2015–2021)RC81 | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NM4 (2015–2021) or the Husqvarna Norden 901 (2022–2027)?
Honda NM4 (2015–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.