| Service | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 8,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT1100 (2025–2027) or the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.