| Service | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT1100 (2025–2027) or the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.