| Service | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 30,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT1100 (2025–2027) or the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.