| Service | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 | Moto Guzzi MGX-21 (2017)LCUA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT1100 (2025–2027) or the Moto Guzzi MGX-21 (2017)?
Moto Guzzi MGX-21 (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.