| Service | Honda NT1100 (2025–2027)SC90 | Yamaha XMAX 300 (2023–2024)SH22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT1100 (2025–2027) or the Yamaha XMAX 300 (2023–2024)?
Yamaha XMAX 300 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.