| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.