| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.