| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)LPT0 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.