| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.