| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.