| Service | Honda NT700V (2007–2011)RC59 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NT700V (2007–2011) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Honda NT700V (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.