| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | Honda Trail125 (2023–2026)JA65 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 4,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the Honda Trail125 (2023–2026)?
Honda NX500 (2024–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.