| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda NX500 (2024–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.