| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | 600 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
KTM 1190 Adventure (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.