| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Suzuki Hayabusa (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.