| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the Triumph America (2002–2017)?
Honda NX500 (2024–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.