| Service | Honda NX500 (2024–2026)PC72 | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda NX500 (2024–2026) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Honda NX500 (2024–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.