| Service | Honda RC213V (2016)SC75 | Suzuki SV650 (1999–2010)VP53 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 300 mi | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda RC213V (2016) or the Suzuki SV650 (1999–2010)?
Suzuki SV650 (1999–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.