| Service | Honda RC213V (2016)SC75 | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda RC213V (2016) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Yamaha FJ09 (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.