| Service | Honda Rebel 1100 (2021–2024)SC83 | Honda XR650L (1993–2025)RD06 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 1100 (2021–2024) or the Honda XR650L (1993–2025)?
Honda Rebel 1100 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.