| Service | Honda Rebel 1100 (2021–2024)SC83 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 32,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 1100 (2021–2024) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.