| Service | Honda Rebel 1100 (2021–2024)SC83 | Triumph Speed Triple (2018–2020)N51P |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | n/a |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 1100 (2021–2024) or the Triumph Speed Triple (2018–2020)?
Triumph Speed Triple (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.