| Service | Honda Rebel 1100 (2021–2024)SC83 | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 32,000 mi | 6,000 mi |
| Chain | 600 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 1100 (2021–2024) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Honda Rebel 1100 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.