| Service | Honda Rebel 500 (2017–2026)PC56 | KTM 790 Adventure (2024–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 500 (2017–2026) or the KTM 790 Adventure (2024–2027)?
Honda Rebel 500 (2017–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.