| Service | Honda Rebel 500 (2017–2026)PC56 | Suzuki SV650 (2017–2027)VP55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 16,000 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Rebel 500 (2017–2026) or the Suzuki SV650 (2017–2027)?
Honda Rebel 500 (2017–2026) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.