| Service | Honda Ruckus (2003–2025)AF58 | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 5,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Ruckus (2003–2025) or the Yamaha Fazer (2006–2015)?
Honda Ruckus (2003–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.