| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)DBAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Indian Motorcycle Super Chief (2022–2024)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.