| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)EXKH |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Kawasaki Ninja 400 (2018–2023)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.