| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)ZXCP |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.