| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.