| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | KTM Duke (2020–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 9,300 mi |
| Spark plugs | n/a | 9,300 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the KTM Duke (2020–2022)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.