| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.