| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Suzuki V-Strom 650 (2012–2016)VP56 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Suzuki V-Strom 650 (2012–2016)?
Suzuki V-Strom 650 (2012–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.