| Service | Honda Shadow Aero 750 (2004–2024)RC50 | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Honda Shadow Aero 750 (2004–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.