| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.