| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.