| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | KTM 690 SMC (2019–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the KTM 690 SMC (2019–2027)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.