| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | 8,000 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.