| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 8,000 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.