| Service | Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025)RC53 | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 8,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Honda Shadow Phantom 750 (2010–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.