| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.