| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | n/a |
| Valve service | 16,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the Kawasaki Z900 (2020–2024)?
Honda Silver Wing (2002–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.