| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | KTM 690 Enduro (2014–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the KTM 690 Enduro (2014–2027)?
KTM 690 Enduro (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.