| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | KTM 690 SMC (2019–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 18,641 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 18,641 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the KTM 690 SMC (2019–2027)?
KTM 690 SMC (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.