| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 6,210 mi |
| Valve service | 16,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017)?
KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.