| Service | Honda Silver Wing (2002–2013)PF01 | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | 8,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Honda Silver Wing (2002–2013) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Honda Silver Wing (2002–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.